2010 - 36 m - 4000 l
2012 - 3525 mtg - 42 m - 5200 l
2001 - 2500 l - 28 m - 5500 mtg
2013 - 36 m - 3620 mtg - 5000 l
2018 - 1200 mtg - 2800 l - 36 m
1992 - 2800 m - 3500 l - 5193 mtg
2013 - 2690 mtg - 42 m - 4200 l
2014 - 1568 mtg - 30 m - 3200 l
2013 - 1000 mtg - 4000 l - 4200 m
2003 - 28 m - 3800 mtg
2009 - 2461 mtg - 36 m - 4000 l
2017 - 30 m - 4200 l - 795 mtg
2006 - 2830 m - 3000 l - 3900 mtg
2017 - 36 m - 4200 l - 617 mtg
1997 - 2200 l - 28 m - 4212 mtg
1997 - 28 m - 3000 l - 5200 mtg
1997 - 28 m - 2800 l - 4001 mtg
2004 - 3000 l - 32 m - 3732 mtg
2001 - 1570 l - 24 m - 4118 mtg
1997 - 28 m - 3000 l - 4275 mtg
2012 - 3500 mtg - 36 m - 5200 l
2003 - 2300 mtg - 2428 m - 2500 l
1992 - 2929 mtg - 36 m - 4000 l
2009 - 3638 m - 3875 mtg - 4000 l
1998 - 2500 l - 28 m - 3700 mtg
2015 - 0 mtg - 44 m - 5500 l
2001 - 2000 l - 2220 mtg - 24 m
2012 - 2400 mtg - 36 m - 4000 l
2013 - 3100 mtg - 36 m - 4000 l
2016 - 2768 mtg - 39 m - 5000 l
1997 - 28 m - 2800 l
2018 - 1896 mtg - 36 m - 8000 l
2015 - 2799 mtg - 30 m - 4660 l
2005 - 0 mtg - 22.5 m - 4000 l
2009 - 2680 mtg - 32 m - 3200 l
2018 - 4 m - 600 l
2011 - 40 m - 5400 l
2018 - 1800 mtg - 36 m
1998 - 24 m - 2500 l - 4309 mtg
2010 - 24 m - 2947 mtg - 3000 l
2012 - 36 m - 4300 l
2009 - 28 m - 3200 l
1997 - 2500 l - 30 m - 3687 mtg
2005 - 21 m - 3200 l
1995 - 15 m - 5700 mtg
2011 - 30 m - 6 l
2002 - 36 m - 4000 l
2015 - 3217 mtg - 36 m
2014 - 1500 l - 3 m
2015 - 120 m - 559 mtg
2008 - 1500 l - 24 m
2010 - 3000 l - 32 m - 3450 mtg
2000
2012 - 36 m
1999 - 3840 mtg
2011 - 1600 mtg
2002 - 4300 mtg
1998 - 4800 mtg
2009 - 2790 mtg
2016 - 2830 mtg