2018 - 399 mtg - 6.8 m
2005 - 3968 mtg - 9 m
2008 - 2741 mtg - 6.6 m
1996 - 4200 mtg
2003 - 2815 mtg - 9 m
2014 - 7.5 m
2015 - 1000 mtg
2015 - 2333 mtg - 7.6 m - 6
2008 - 1347 mtg - 5
2005 - 2300 mtg - 6
2008 - 3800 mtg - 9.15 m
2005 - 2245 mtg - 6 m - 5
2013 - 1562 mtg
2010 - 1879 mtg - 6 m - 6
2018 - 6.7 m - 663 mtg - 6
2014 - 555 mtg - 6.1 m - 5
2016 - 597 mtg - 7.6 m - 6
2014 - 119 mtg - 5.5 m - 5
2014 - 555 mtg - 6.1 m - 6
2005 - 3291 mtg - 6.7 m - Rotor
2015 - 10.7 m - 2140 mtg - Rotor
2020 - 3901 mtg - 7 m - 6
2013 - 1550 mtg - 7.6 m - Rotor
2014 - 1651 mtg - Rotor - 9.15 m
2014 - 1320 mtg - 6.1 m - 5
2016 - 2500 mtg - 7.6 m - 6
2016 - 2085 mtg - 7.6 m - Rotor
2018 - 1.4 m - 1980 mtg - 5
2019 - 7.6 m - Rotor - 750 mtg
2012 - 10.6 m - 1970 mtg - Rotor
2007 - 2701 mtg - 7 m - Rotor
2011 - 1543 mtg - 6.7 m - 6
2015 - 410 mtg - 7.6 m - 6
2011 - 1042 mtg - 7.6 m - 6
2008 - 1796 mtg - 6.7 m
2012 - 1831 mtg - 7.5 m - 6
2019 - 7.62 m - 6 - 860 mtg
2018 - 7.62 m - 733 mtg - 6
1994 - 5.5 m - 5000 mtg - 6
2013 - 1280 mtg - Rotor - 9.15 m
1996 - 3600 mtg - 6.1 m - 6
2018 - 6.7 m - 680 mtg - 6
2018 - 430 mtg - 6.8 m - 6
2013 - 1619 mtg - Rotor
2012 - 1515 mtg - 7.32 m - Rotor
2002 - 1080 mtg - 4.5 m
2016 - 330 mtg - 7.2 m
1999 - 4986 mtg - 5.5 m
2002 - 4.95 m - 5
1991 - 4.35 m - 5
2014 - 6.6 m - 6
2011 - 1201 mtg - 6.1 m - 5
2017 - 420 mtg - 6.8 m - 6
2017 - 0 m - 1466 mtg
1997 - 4595 mtg - 5.4 m - 5
1991 - 4275 mtg - 6.1 m
2000 - 3150 mtg - 7.32 m - 6
2011 - 2100 mtg - 6 m - 6
2002 - 4433 mtg - 6.7 m - Rotor
2009 - 2900 mtg - 6.6 m - 6