2015 - 10 - 23 - 4 DW
2018 - 1 - 29
2009 - 1284 - 21
2007 - 160 - 7590
2019 - 1 - 23
2018 - 41 - 45
2009 - 2500 - 33
1999 - 33 - 5000
2014 - 225 - 23
1990 - 12 - 500
2020 - 16 - 24
2020 - 24 - 9
2006 - 27 - 555
2014 - 26 - 430
2018 - 1240 - 90
2012 - 195 - 6324
2009 - 123 - 4800
2016 - 245 - 36
2005 - 24 - 755
2014 - 2442 - 45
2012 - 1350 - 23
2016 - 106 - 24
2019 - 0 - 8
2020 - 26 - 5
2020 - 5 - 66
2018 - 22 - 24
2003 - 22 - 2436
2019 - 33 - 65
2012 - 33 - 520
2011 - 1246 - 24
1990 - 16 - 500
24 - 4
45 - 65
2002 - 3009 - 72
2013 - 0 - 310
2000 - 22 - 4726
2008 - 1550 - 21
2002 - 24 - 320
2014 - 2495 - 38
2004 - 20 - 540
2020 - 1 - 26
2010 - 0 - 830
2006 - 24 - 793
2015 - 19 - 580
2018 - 2 - 33
2019 - 33 - 4
2019 - 1 - 33
2018 - 14 - 33
2015 - 36 - 450
1989 - 50 - 7314
2020 - 2 - 34
2010 - 1026 - 26
2014 - 40 - 502
2014 - 173 - 2950
2012 - 102 - 350
2016 - 357 - 40
2017 - 230 - 50
21 - 24