2019 - 110 km - 650 mtg
2019 - 115 km - 350 mtg
2007 - 4950 mtg - 90 km
2015 - 3300 mtg - 88 km
2012 - 2550 mtg - 90 km
2012 - 6100 mtg - 80 km
2016 - 1.27 - 2260 mtg - 75 km
2002 - 5880 mtg - 60 km
1999 - 60 km - 8900 mtg
2015 - 3500 mtg - 90 km
2015 - 1800 mtg - 65 km
2007 - 4900 mtg - 80 km
2017 - 450 mtg - 88 km
2016 - 1500 mtg - 85 km
2015 - 85 km - 900 mtg
2018 - 90 km - 960 mtg
2007 - 1200 mtg - 80 km
1993 - 54 km - 6960 mtg
2019 - 620 mtg - 91 km
2001 - 1600 mtg - 72 km
2013 - 3268 mtg - 88 km
2013 - 3295 mtg - 88 km
2015 - 1850 mtg - 88 km
2016 - 75 km - 750 mtg
1992 - 5050 mtg - 56 km
2015 - 4450 mtg - 90 km
35 km - 680 mtg
2013 - 2250 mtg - 80 km
2017 - 2337 mtg - 90 km
2014 - 4850 mtg - 80 km
2017 - 350 mtg - 98 km
2018 - 110 km - 1250 mtg
2005 - 79 km
1991 - 60 km
2012 - 2240 mtg - 86 km
2007 - 130 - 3400 mtg - 70 km
2002 - 2690 mtg
2016 - 2267 mtg - 77 km
2018 - 105 km - 1051 mtg
2017 - 100 km - 1500 mtg
2016 - 100 km - 1600 mtg
3015 mtg
20 mtg
1913 mtg
2014
2019 - 105 km - 116 mtg
2012 - 2840 mtg - 68 km
2012 - 1785 mtg - 72 km
2016
2006 - 4900 mtg - 85 km
2015 - 1979 mtg
2018 - 750 mtg
2017 - 798 mtg
2010 - 2600 mtg
2018 - 1.30 - 500 mtg - 98 km
2013 - 100 km - 2000 mtg
1994 - 60 km
2017 - 110 km - 140 - 1700 mtg
2004 - 50 km - 5200 mtg